Indianapolis 500 Starting Grid - 1956
| Position | Car Num. | Driver | Car Name/Entrant* | Make/Model | Qual Speed |
| 1 | 8 | Pat Flaherty | John Zink | Watson/Offy | 145.590 |
| 2 | 24 | Jim Rathmann | Hopkins | KK500C/Offy | 145.120 |
| 3 | 7 | Pat O'Connor | Ansted Rotary | KK500D/Offy | 144.980 |
| 4 | 73 | Dick Rathmann | McNamara | KK500C/Offy | 144.470 |
| 5 | 99 | Tony Bettenhausen | Belanger Motors | KK500D/Offy | 144.600 |
| 6 | 98 | Johnnie Parsons (W) | Agajanian | Kuzma/Offy | 144.140 |
| 7 | 42 | Fred Agabashian | Federal Engineering | KK500C/Offy | 144.060 |
| 8 | 29 | Paul Russo | Novi Vespa | Kurtis/Novi | 143.540 |
| 9 | 5 | Andy Linden | Chapman | KK500C/Offy | 143.050 |
| 10 | 1 | Bob Sweikert (W) | D-A Lubricant | Kuzma/Offy | 143.030 |
| 11 | 53 | Troy Ruttman (W) | John Zink | KK500D/Offy | 142.480 |
| 12 | 15 | Johnny Boyd | Bowes Seal Fast | KK500G/Offy | 142.330 |
| 13 | 4 | Sam Hanks | Jones & Maley | KK500C/Offy | 142.050 |
| 14 | 10 | Ed Elisian | Hoyt Machine | KK500C/Offy | 141.380 |
| 15 | 19 | Rodger Ward | Filter Queen | KK500C/Offy | 141.170 |
| 16 | 48 | Jimmy Daywalt | Sumar | KK500C/Offy | 140.970 |
| 17 | 49 | Ray Crawford | Crawford | KK500B/Offy | 140.880 |
| 18 | 88 | Johnny Thomson | Schmidt | Kuzma/Offy | 145.540 |
| 19 | 2 | Jimmy Bryan | Dean Van Lines | Kuzma/Offy | 143.740 |
| 20 | 89 | Keith Andrews | Dunn Engineering | KK500B/Offy | 142.970 |
| 21 | 26 | Jimmy Reece | Massaglia Hotels | Lesovsky/Offy | 142.880 |
| 22 | 82 | Gene Hartley | Central Excavating | KK500C/Offy | 142.840 |
| 23 | 14 | Bob Veith (R) | Federal Engineering | KK500E/Offy | 142.530 |
| 24 | 54 | Jack Turner (R) | Travelon Trailer | KK500B/Offy | 142.390 |
| 25 | 57 | Bob Christie (R) | Helse | KK500D/Offy | 142.230 |
| 26 | 16 | Don Freeland | Bob Estes | Phillips/Offy | 141.690 |
| 27 | 12 | Al Herman | Bardahl | KK500B/Offy | 141.610 |
| 28 | 55 | Al Keller | Sam Traylor | KK4000/Offy | 141.190 |
| 29 | 41 | Billy Garrett (R) | Greenman-Casale | Kuzma/Offy | 140.550 |
| 30 | 27 | Cliff Griffith | Jim Robbins | Stevens/Offy | 141.470 |
| 31 | 34 | Johnnie Tolan (R) | Trio Brass Foundry | KK500D/Offy | 140.060 |
| 32 | 81 | Eddie Johnson | Central Excavating | Kuzma/Offy | 139.090 |
| 33 | 64 | Duke Dinsmore | Shannon's | KK500A/Offy | 138.530 |










.png)
















